<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Logistiek platform Oss</title>
<link>http://www.logistiekplatformoss.nl</link>
<description>Logistiek platform Oss</description>
	<item>
		<title><![CDATA[Vietnamees handescentrum in Oss]]></title>
		<link>http://www.logistiekplatformoss.nl/nieuwsartikel/nl/136/vietnamees-handescentrum-in-oss.html</link>
		<description><![CDATA[In september opent het Vietnamese Trade Centre in Oss, een handelscentrum om de zakelijke banden tussen Oss en Vietnam aan te halen.]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:42:27 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 15:42:27 +0200</lastBuildDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Honderden vervoerders in Oss voor distributiedag]]></title>
		<link>http://www.logistiekplatformoss.nl/nieuwsartikel/nl/138/honderden-vervoerders-in-oss-voor-distributiedag.html</link>
		<description><![CDATA[De regio Oss en Uden/Veghel verwachten komende dinsdag bijna driehonderd vervoerders vanuit heel Nederland voor de Nederlandse Distributie Dag (NDD).]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:57:40 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 15:57:40 +0200</lastBuildDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Handelsdelegatie Vietnam - halen én brengen]]></title>
		<link>http://www.logistiekplatformoss.nl/nieuwsartikel/nl/135/handelsdelegatie-vietnam---halen-en-brengen.html</link>
		<description><![CDATA[Begin april bracht het bestuur van het Logistiek Platform Oss (Frank Verhoeven, Eric Nooijen en Christian Heerings) samen met Vietnam Trade International een bezoek aan Vietnam.]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 08:52:00 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 08:52:00 +0200</lastBuildDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Handelsmissie naar Vietnam]]></title>
		<link>http://www.logistiekplatformoss.nl/nieuwsartikel/nl/133/handelsmissie-naar-vietnam.html</link>
		<description><![CDATA[Het bestuur van het Logistiek Platform Oss, de gemeente Oss en een aantal Vietnamese ondernemers zijn deze week vertrokken op handelsmissie naar Vietnam.]]></description>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 10:54:16 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2013 08:37:54 +0200</lastBuildDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tunnel verlost verkeer in Oss van trein]]></title>
		<link>http://www.logistiekplatformoss.nl/nieuwsartikel/nl/134/tunnel-verlost-verkeer-in-oss-van-trein.html</link>
		<description><![CDATA[Het is niet bepaald een mollengang die in Oss onder het spoor door is gegraven. De spoortunnel in de Weg van de Toekomst is zeer ruim en daarnaast nog mooi om te zien ook.]]></description>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 13:16:28 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2013 13:16:28 +0200</lastBuildDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hopman en Fransen Oss lid van LPO]]></title>
		<link>http://www.logistiekplatformoss.nl/nieuwsartikel/nl/67/hopman-en-fransen-oss-lid-van-lpo.html</link>
		<description><![CDATA[Het Logistiek Platform Oss verwelkomde begin 2013 twee nieuwe leden: Hopman Logistics Services uit Lith en Fransen uit Oss.]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 08:45:19 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 21 Jan 2013 08:46:05 +0200</lastBuildDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Educatiecentrum naast Weg van de Toekomst]]></title>
		<link>http://www.logistiekplatformoss.nl/nieuwsartikel/nl/125/educatiecentrum-naast-weg-van-de-toekomst.html</link>
		<description><![CDATA[Oss krijgt een nieuwe regionale school, vlak naast de Weg van de Toekomst. Revabo, Stivako en Smits Opleidingen willen daar in het voorjaar van 2015 een nieuw opleidingscentrum openen op het gebied van logistiek, verkeersveiligheid, bouw en infrastructuur.]]></description>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 13:20:37 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 26 Feb 2013 13:20:37 +0200</lastBuildDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Oss profiteert van Tweede Maasvlakte]]></title>
		<link>http://www.logistiekplatformoss.nl/nieuwsartikel/nl/64/oss-profiteert-van-tweede-maasvlakte.html</link>
		<description><![CDATA[Rotterdam bouwt aan een Tweede Maasvlakte. Duizend hectare bedrijventerrein extra. Direct aan diep zeewater.]]></description>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 15:22:52 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 16 Nov 2012 15:25:34 +0200</lastBuildDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Handelsdelegatie Vietnam bezoekt Oss]]></title>
		<link>http://www.logistiekplatformoss.nl/nieuwsartikel/nl/63/handelsdelegatie-vietnam-bezoekt-oss.html</link>
		<description><![CDATA[Een Vietnamese handelsdelegatie bracht eind oktober een meerdaags bezoek aan Oss, op uitnodiging van het Logistiek Platform Oss en het gemeentebestuur.]]></description>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 11:29:01 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 13 Nov 2012 13:43:24 +0200</lastBuildDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Oss overtuigt Vietnam van logistiek kunnen]]></title>
		<link>http://www.logistiekplatformoss.nl/nieuwsartikel/nl/126/oss-overtuigt-vietnam-van-logistiek-kunnen.html</link>
		<description><![CDATA[Een handelsdelegatie uit Vietnam bezoekt deze week Nederland. Nog v&oacute;&oacute;r het bezoek aan de Rotterdamse haven en Amsterdam zijn de Vietnamese ondernemers en overheidsvertegenwoordigers drie dagen in Oss.]]></description>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 13:23:16 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2013 11:01:18 +0200</lastBuildDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[D-tv uitzending De Kracht van Oss]]></title>
		<link>http://www.logistiekplatformoss.nl/nieuwsartikel/nl/57/d-tv-uitzending-de-kracht-van-oss.html</link>
		<description><![CDATA[In de tweede uitzending van het tv-programma &lsquo;De Kracht van Oss&rsquo; van D-tv komt onder andere het Logistiek Platform Oss aan bod.]]></description>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 16:09:10 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 18 Sep 2012 16:18:53 +0200</lastBuildDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Subsidie van 3,8 miljoen voor binnenhaven Oss]]></title>
		<link>http://www.logistiekplatformoss.nl/nieuwsartikel/nl/62/subsidie-van-3-8-miljoen-voor-binnenhaven-oss.html</link>
		<description><![CDATA[De gemeenten Venray, Oss, Bergen op Zoom en Tiel ontvangen gezamenlijk tien miljoen euro om de binnenhavens aan te pakken.]]></description>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 14:21:25 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 19 Nov 2012 10:54:45 +0200</lastBuildDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Logistiek bedrijf vindt voordeel bij buren]]></title>
		<link>http://www.logistiekplatformoss.nl/nieuwsartikel/nl/130/logistiek-bedrijf-vindt-voordeel-bij-buren.html</link>
		<description><![CDATA[Al jaren prijken Tilburg/Waalwijk, Oss/Veghel/Eindhoven en West-Brabant in de top zes van Nederlandse logistieke hotspots.]]></description>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 13:33:40 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 26 Feb 2013 13:33:40 +0200</lastBuildDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bezoek delegatie Vietnam]]></title>
		<link>http://www.logistiekplatformoss.nl/nieuwsartikel/nl/53/bezoek-delegatie-vietnam.html</link>
		<description><![CDATA[Voor de (door)ontwikkeling van Oss als belangrijk trimodaal knooppunt in het achterland van Rotterdam zijn goede connecties met het buitenland van groot belang.]]></description>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 12:34:13 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 27 Jun 2012 12:42:39 +0200</lastBuildDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Spoorgoederenvervoer, kansen voor Oss!]]></title>
		<link>http://www.logistiekplatformoss.nl/nieuwsartikel/nl/52/spoorgoederenvervoer-kansen-voor-oss.html</link>
		<description><![CDATA[In de meeste plaatsen in Nederland wordt het goederenspoor opgeruimd, in Oss wordt er juist hard aan gewerkt; een unicum dus.]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:57:11 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 09:12:24 +0200</lastBuildDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Oss is gastheer logistiek]]></title>
		<link>http://www.logistiekplatformoss.nl/nieuwsartikel/nl/127/oss-is-gastheer-logistiek.html</link>
		<description><![CDATA[Een symposium over de mogelijkheden van het vervoer over weg, water en spoor en de landelijk dag van Nederland Distributie Land in 2013.]]></description>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 13:25:32 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 26 Feb 2013 13:29:26 +0200</lastBuildDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Oss als shoppingmall voor transport]]></title>
		<link>http://www.logistiekplatformoss.nl/nieuwsartikel/nl/128/oss-als-shoppingmall-voor-transport.html</link>
		<description><![CDATA[Frank Verhoeven, directeur van VOS Logistics in Oss, is de nieuwe voorzitter van het Logistiek Platform Oss.]]></description>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 13:27:27 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 26 Feb 2013 13:29:13 +0200</lastBuildDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nieuwe leden LPO.]]></title>
		<link>http://www.logistiekplatformoss.nl/nieuwsartikel/nl/47/nieuwe-leden-lpo..html</link>
		<description><![CDATA[Het LPO is de afgelopen tijd uitgebreid met vier nieuwe leden en telt inmiddels dertien actieve participanten.]]></description>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 08:53:29 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2012 09:28:27 +0200</lastBuildDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Waardevolle toetsing in Oss.]]></title>
		<link>http://www.logistiekplatformoss.nl/nieuwsartikel/nl/49/waardevolle-toetsing-in-oss..html</link>
		<description><![CDATA[De gemeente Oss en het Logistiek Platform Oss toetsen de regiovisie transport en logistiek met een panel deskundigen uit het bedrijfsleven en overheidsinstanties.]]></description>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 09:02:18 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2012 09:02:18 +0200</lastBuildDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ontlasting centrum Oss.]]></title>
		<link>http://www.logistiekplatformoss.nl/nieuwsartikel/nl/48/ontlasting-centrum-oss..html</link>
		<description><![CDATA[Centrummanagement Oss benaderde begin dit jaar het Logistiek Platform Oss met een kwestie rondom de vervoersstromen in het centrum van Oss.]]></description>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 09:00:51 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2012 09:00:51 +0200</lastBuildDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Opwaardering N329.]]></title>
		<link>http://www.logistiekplatformoss.nl/nieuwsartikel/nl/46/opwaardering-n329..html</link>
		<description><![CDATA[De N329 in Oss - een belangrijke toegangsweg - is uitverkoren als 'Weg van de Toekomst'. Om deze status te verdienen moet de weg h&eacute;t toonbeeld worden van duurzaamheid.]]></description>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 08:51:08 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2012 08:59:21 +0200</lastBuildDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vertegenwoordigers Haven Amsterdam bezoeken Oss / OOC.]]></title>
		<link>http://www.logistiekplatformoss.nl/nieuwsartikel/nl/44/vertegenwoordigers-haven-amsterdam-bezoeken-oss-/-ooc..html</link>
		<description><![CDATA[Vorige week vrijdag brachten twee vertegenwoordigers van de Haven Amsterdam een bezoek aan Oss.]]></description>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:23:09 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:23:59 +0200</lastBuildDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[‘De zeehavens hebben ook Oss in achterland nodig’]]></title>
		<link>http://www.logistiekplatformoss.nl/nieuwsartikel/nl/34/de-zeehavens-hebben-ook-oss-in-achterland-nodig.html</link>
		<description><![CDATA[Ook Oss ziet zich als belangrijke draaischijf tussen de grote zeehavens en het Europese achterland. Maar er moet nog<br />wel wat gebeuren, wil de regio Oss die functie goed kunnen vervullen.]]></description>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 20:59:49 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2011 17:00:44 +0200</lastBuildDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Aantal partners Logistiek Platform Oss groeit.]]></title>
		<link>http://www.logistiekplatformoss.nl/nieuwsartikel/nl/30/aantal-partners-logistiek-platform-oss-groeit..html</link>
		<description><![CDATA[Met twee logistieke dienstverleners die onlangs zijn toegetreden tot het Logistiek Platform Oss telt het platform nu elf logistieke partners.]]></description>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 15:14:03 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2011 15:14:29 +0200</lastBuildDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Oss scoort in lijst logistieke hotspots.]]></title>
		<link>http://www.logistiekplatformoss.nl/nieuwsartikel/nl/28/oss-scoort-in-lijst-logistieke-hotspots..html</link>
		<description><![CDATA[De regio Oss-Veghel-Eindhoven maakt een opmerkelijk stijging door binnen de lijst met twintig belangrijkste logistieke hotspots van Nederland.]]></description>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 16:35:56 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 18 May 2011 16:36:19 +0200</lastBuildDate>
	</item>
</channel>
</rss>
